| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4€* | 25.5€* | 35.7€* | 44.2€* | 51.6€* | 54.45€* | 54.45€* |
RC COMP*
Skis polyvalents pour ados à partir de 160cm et jusqu'à 17 ans
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18€ 14.4€* | 34€ 25.5€* | 51€ 35.7€* | 68€ 44.2€* | 86€ 51.6€* | 99€ 54.45€* | 99€ 54.45€* |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22€ 17.6€* | 42€ 31.5€* | 63€ 44.1€* | 84€ 54.6€* | 105€ 63€* | 119€ 65.45€* | 119€ 65.45€* |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5€ 4€* | 9€ 6.75€* | 14€ 9.8€* | 18€ 11.7€* | 23€ 13.8€* | 25€ 13.75€* | 25€ 13.75€* |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2€ | 4€ | 6€ | 8€ | 10€ | 12€ | 14€ |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Nouveau : Option Click & Collect "File Express"
Gagnez du temps sur les pistes ! Pour éviter l'attente lors des périodes de forte affluence (vacances scolaires, week-ends), nous vous proposons l'option gratuite Click & Collect.
Comment ça marche ?
Conditions importantes à respecter
Que se passe-t-il si le matériel ne va pas ?
Si une chaussure ou un ski ne convient pas après essayage chez vous, vous devrez revenir au magasin et emprunter la file d'attente standard pour l'échange.
Notre conseil : En cas de problème, privilégiez un retour le lendemain matin ou en fin de journée pour éviter l'affluence.
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
* Meilleure offre disponible sur la saison, le tarif exact dépend de vos dates de séjour. Consultez la page promo pour en savoir plus
Racetiger src 2026*
Matériel pour ado bon skieur. À partir de 160cm et jusqu'à 17 ans.
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20€ 16€* | 38€ 28.5€* | 57€ 39.9€* | 76€ 49.4€* | 95€ 57€* | 109€ 59.95€* | 109€ 59.95€* |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25€ 20€* | 48€ 36€* | 71€ 49.7€* | 95€ 61.75€* | 119€ 71.4€* | 139€ 76.45€* | 139€ 76.45€* |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5€ 4€* | 9€ 6.75€* | 14€ 9.8€* | 18€ 11.7€* | 23€ 13.8€* | 25€ 13.75€* | 25€ 13.75€* |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2€ | 4€ | 6€ | 8€ | 10€ | 12€ | 14€ |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Nouveau : Option Click & Collect "File Express"
Gagnez du temps sur les pistes ! Pour éviter l'attente lors des périodes de forte affluence (vacances scolaires, week-ends), nous vous proposons l'option gratuite Click & Collect.
Comment ça marche ?
Conditions importantes à respecter
Que se passe-t-il si le matériel ne va pas ?
Si une chaussure ou un ski ne convient pas après essayage chez vous, vous devrez revenir au magasin et emprunter la file d'attente standard pour l'échange.
Notre conseil : En cas de problème, privilégiez un retour le lendemain matin ou en fin de journée pour éviter l'affluence.
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
* Meilleure offre disponible sur la saison, le tarif exact dépend de vos dates de séjour. Consultez la page promo pour en savoir plus
La saison d'hiver se prépare chez Locasport !
Locasport s'agrandit !
L’emplacement idéal du magasin LOCASPORT !